In [1]:
import numpy as np
In [4]:
e = np.arange(1100, 2000, 10).reshape( (9, 10) )
print(e)
[[1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190]
 [1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290]
 [1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390]
 [1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490]
 [1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590]
 [1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690]
 [1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790]
 [1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890]
 [1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990]]
In [5]:
e[    0   ,   0    ]
Out[5]:
1100
In [6]:
e[   0    ,   0    ] = 999
print(e)
[[ 999 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190]
 [1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290]
 [1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390]
 [1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490]
 [1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590]
 [1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690]
 [1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790]
 [1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890]
 [1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990]]
In [7]:
#Q34
e[   1    ,   0   ]
Out[7]:
1200
In [8]:
e[   1    ,   0   ] = 999
print(e)
[[ 999 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190]
 [ 999 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290]
 [1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390]
 [1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490]
 [1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590]
 [1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690]
 [1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790]
 [1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890]
 [1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990]]
In [9]:
#Q36
e[  2   ,    0   ]
Out[9]:
1300
In [10]:
#Q37
e[  6   ,   0    ]
Out[10]:
1700
In [12]:
#Q38
#e[  3   ,   9   ]
e[  3   ,   -1   ]
Out[12]:
1490
In [13]:
e[  3   ,   -1   ] = 999
print(e)
[[ 999 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190]
 [ 999 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290]
 [1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390]
 [1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480  999]
 [1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590]
 [1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690]
 [1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790]
 [1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890]
 [1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990]]
In [14]:
#Q40
e[   3,    -3    ]
Out[14]:
1470
In [16]:
e[   3,    -3    ] = 999
print(e)
[[ 999 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190]
 [ 999 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290]
 [1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390]
 [1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460  999 1480  999]
 [1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590]
 [1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690]
 [1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790]
 [1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890]
 [1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990]]
In [17]:
e[  -1  ,  -2  ]
Out[17]:
1980
In [18]:
e[-1, -2] = 999
print(e)
[[ 999 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190]
 [ 999 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290]
 [1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390]
 [1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460  999 1480  999]
 [1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590]
 [1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690]
 [1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790]
 [1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890]
 [1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970  999 1990]]
In [ ]: